注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
河南兆陽自動化科技有限公司
西門子6ES7405-0RA02-0AA0
河南兆陽公司在經營活動中精益求精,具備如下業務優勢:
SIEMENS 可編程控制器1、SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1500、S7-1200、S7-1500、S7-300、S7-400、ET-200邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
西門子6ES7405-0RA02-0AA0
*,質量保證,保修一年
專業銷售及維修西門子各類工控自動化配件;
:S7-200CN、S7-200SMART、S7-300、S7-400、 S7-1200、S7-1500、ET200、LOGO邏西門子可編程控制器輯控制模塊
西門子HMI人機界面:觸摸屏
西門子變頻器:MM420、MM430、MM440、G110、G120、6SE70
西門子工業以太網:通訊網卡、通訊電纜、通訊接頭、總線連接器 工控機、交換機、自動化軟件等系型號齊全,快速報價,買我們的產品無憂所值,我們的產品都承諾質保一年,讓您買的省心舒心,用的放心!
《銷售態度》:質量保證、誠信服務、及時到位!
《銷售宗旨》:為客戶創造價值是我們永遠追求的目標!
《服務說明》:現貨配送至全國各地含稅(13%)含運費!
《產品質量》:原裝品,*!
《產品優勢》:專業銷售 薄利多銷 信譽好,口碑好,價格低,貨期短,大量現貨,服務周到!
西門子公司一直致力于工業自動化*技術的研發、推廣及應用,在過去的 160 多年里,為廣大的工業客戶帶來了可靠高效的自動化產品,完善的自動化解決方案,提高了客戶的生產效率,增強了客戶的市場競爭力。
西門子 SIMATIC 控制器系列是一個完整的產品組合,包括從基本的智能邏輯控制器LOGO!以及 S7 系列高性能可編程控制器,再到基于 PC 的自動化控制系統。無論多么嚴苛的要求,它都能根據具體應用需求及預算,靈活組合、定制,并一一滿足。
西門子可編程控制器,西門子觸摸屏,西門子工業以太網,
西門子數控系統,西門子高低壓變頻器,西門子電機驅動等等。
西門子S7-200PLC,西門子S7-400PLC,西門子S7-300PLC,LOGO!邏輯模塊,
西門子ET200I/O模塊,西門子S7-1200PLC,西門子電機,西門子低壓電機,伺服電機,
主軸電機,直線電機,扭矩電機,直流電機,西門子工業以太網,西門子光釬電纜,工業交換機,通訊網卡,
西門子網絡通訊設備,網絡模塊,西門子總線電纜,紫色雙芯電纜綠色4芯電纜,藍色雙芯電纜,西門子總線接頭,西門子驅動系統,伺服驅動,模塊驅動,電源模塊,西門子觸摸屏,Smart1000Micro 面板文本面板多功能面板,Smart700觸摸屏OP 73觸摸屏,其他觸摸屏面板,西門子變頻器MM420變頻器,MM430變頻器,MM440變頻器,G120變頻器G110變頻器系列,工程變頻器,西門子工程逆變器,西門子直流調速器,其他變頻器及備件,西門子數控系統及備件,NCU主板,CCU控制主板,西門子數控系統,西門子PCU50,控制單元操作面板,手持單元,西門子軟件,西門子低壓產品,西門子工控機等
西門子PLC模塊-西門子PLC主機-西門子PLC控制器-西門子PLCS7200-西門子PLCS7-300-西門子plcs7-400-西門子PLCS71200-西門子PLCS71500 西門子PLC擴展模塊-西門子PLC通訊模塊-西門子PLC定位模塊-西門子PLC數字量模塊-西門子PLC輸出輸入模塊
電源通過背板總線向 S7-400 模塊提供 5V DC 和 24V DC 工作電壓。
電源可提供85到264V的交流電壓和19.2到300V的直流電壓。
每個機架需要一個電源模塊。
例外:
利用帶有電流傳輸的接口,*控制器中的電源模塊也向擴展單元中的所有模塊供電。
傳感器和執行器用的負載電壓必須單獨提供。
此外,還有為標準系統和故障安全型 H 系統供電的電源(冗余電源)。
S7-400 是 SIMATIC 控制器家族能蕞為強大的 PLC。它可以成功實現全集成自動化 (TIA) 解決方案。S7-400 是一個用于制造業和過程工業系統解決方案的自動化平臺,其主要特點是具有模塊化的結構并擁有性能儲備。
S7-400
S7-400H
S7-400F/FH
S7-400
SIMATIC S7-400 是中端到性能范圍內功能強大的 PLC。
SIMATIC S7-400 具有模塊化、無風扇設計和較高擴展能力,并具有全面的通信和網絡功能,可以簡便實現分布式結構,用戶操作十分方便,因此成為中端到性能范圍內要求極為苛刻的任務的理想解決方案。
SIMATIC S7-400 的應用領域包括:
訂貨數據
定貨號 | 注釋 |
電源模塊 | |
6ES7407-0DA02-0AA0 | 電源模塊(4A) |
6ES7407-0KA02-0AA0 | 電源模塊(10A) |
6ES7407-0KR02-0AA0 | 電源模塊(10A)冗余 |
6ES7407-0RA02-0AA0 | 電源模塊(20A) |
6ES7405-0DA02-0AA0 | 電源模塊(4A) |
6ES7405-0KA02-0AA0 | 電源模塊(10A) |
6ES7405-0RA01-0AA0 | 電源模塊(20A) |
6ES7971-0BA00 | 備用電池 |
CPU | |
6ES7412-3HJ14-0AB0 | CPU412-3H;512KB程序內存/256KB數據內存 |
6ES7414-4HM14-0AB0 | CPU414-4H;冗余熱備CPU2.8MBRAM |
6ES7417-4HT14-0AB0 | CPU417-4H;冗余熱備CPU30MBRAM |
6ES7400-0HR00-4AB0 | 412H系統套件包括2個CPU、1個H型*機架、2個電源、2個1M存儲卡、4個同步模塊、2根同步電纜,以及4個備用電池(PS40710A) |
6ES7400-0HR50-4AB0 | 412H系統套件包括2個CPU、1個H型*機架、2個電源、2個1M存儲卡、4個同步模塊、2根同步電纜,以及4個備用電池(PS40510A) |
6ES7412-1XJ05-0AB0 | CPU412-1,144KB程序內存/144KB數據內存 |
6ES7412-2XJ05-0AB0 | CPU412-2,256KB程序內存/256KB數據內存 |
6ES7414-2XK05-0AB0 | CPU414-2,512KB程序內存/512KB數據內存 |
6ES7414-3XM05-0AB0 | CPU414-3,1.4M程序內存/1.4M數據內存1個IF模板插槽 |
6ES7414-3EM05-0AB0 | CPU414-3PN/DP1.4M程序內存/1.4M數據內存1個IF模板插槽 |
6ES7416-2XN05-0AB0 | CPU416-2,2.8M程序內存/2.8M數據內存 |
6ES7416-3XR05-0AB0 | CPU416-3,5.6M程序內存/5.6M數據內存1個IF模板插槽 |
6ES7416-3ER05-0AB0 | CPU416-3PN/DP5.6M程序內存/5.6M數據內存1個IF模板插槽 |
6ES7416-2FN05-0AB0 | CPU416F-2,2.8M程序內存/2.8M數據內存 |
6ES7416-3FR05-0AB0 | CPU416F-3PN/DP,5.6M程序內存/5.6M數據內存 |
6ES7417-4XT05-0AB0 | CPU417-4,15M程序內存/15M數據內存 |
內存卡 | |
6ES7955-2AL00-0AA0 | 2X2M字節RAM |
6ES7955-2AM00-0AA0 | 2X4M字節RAM |
6ES7952-0AF00-0AA0 | 64K字節RAM |
6ES7952-1AH00-0AA0 | 256K字節RAM |
6ES7952-1AK00-0AA0 | 1M字節RAM |
6ES7952-1AL00-0AA0 | 2M字節RAM |
6ES7952-1AM00-0AA0 | 4M字節RAM |
6ES7952-1AP00-0AA0 | 8M字節RAM |
6ES7952-1AS00-0AA0 | 16M字節RAM |
6ES7952-1AY00-0AA0 | 64M字節RAM |
6ES7952-0KF00-0AA0 | 64K字節FLASHEPROM |
6ES7952-0KH00-0AA0 | 256K字節FLASHEPROM |
6ES7952-1KK00-0AA0 | 1M字節FLASHEPROM |
6ES7952-1KL00-0AA0 | 2M字節FLASHEPROM |
6ES7952-1KM00-0AA0 | 4M字節FLASHEPROM |
6ES7952-1KP00-0AA0 | 8M字節FLASHEPROM |
6ES7952-1KS00-0AA0 | 16M字節FLASHEPROM |
6ES7952-1KT00-0AA0 | 32M字節FLASHEPROM |
6ES7952-1KY00-0AA0 | 64M字節FLASHEPROM |
開關量輸入模板 | |
6ES7421-7BH01-0AB0 | 開關量輸入模塊(16點,24VDC)中斷 |
6ES7421-1BL01-0AA0 | 開關量輸入模塊(32點,24VDC) |
6ES7421-1EL00-0AA0 | 開關量輸入模塊(32點,120VUC) |
6ES7421-1FH20-0AA0 | 開關量輸入模塊(16點,120/230VUC) |
6ES7421-7DH00-0AB0 | 開關量輸入模塊(16點,24V到60VUC) |
開關量輸出模板 | |
6ES7422-1BH11-0AA0 | 開關量輸出模塊(16點,24VDC,2A) |
6ES7422-1BL00-0AA0 | 32點輸出,24VDC,0.5A |
6ES7422-7BL00-0AB0 | 32點輸出,24VDC,0.5A,中斷 |
6ES7422-1FH00-0AA0 | 16點輸出,120/230VAC,2A |
6ES7422-1HH00-0AA0 | 16點輸出,繼電器,5A |
模擬量模塊 | |
6ES7431-0HH00-0AB0 | 16路模擬輸入,13位 |
6ES7431-1KF00-0AB0 | 8路模擬輸入,13位,隔離 |
6ES7431-1KF10-0AB0 | 8路模擬輸入,14位,隔離,線性化 |
6ES7431-1KF20-0AB0 | 8路模擬輸入,14位,隔離 |
6ES7431-7QH00-0AB0 | 16路模擬輸入,16位,隔離 |
6ES7431-7KF00-0AB0 | 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電偶 |
6ES7431-7KF10-0AB0 | 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電阻 |
6ES7432-1HF00-0AB0 | 8路模擬輸出,13位,隔離 |
功能模板 | |
6ES7450-1AP00-0AE0 | FM450-1計數器模板 |
6ES7451-3AL00-0AE0 | FM451定位模板 |
6ES7452-1AH00-0AE0 | FM452電子凸輪控制器 |
6ES7453-3AH00-0AE0 | FM453定位模板 |
6ES7455-0VS00-0AE0 | FM455C閉環控制模塊 |
6ES7455-1VS00-0AE0 | FM455S閉環控制模塊 |
6DD1607-0AA2 | FM458-1DP快速處理系統 |
6ES7953-8LJ20-0AA0 | 用于FM458-1DP基本模板512KByte(MMC) |
6ES7953-8LL20-0AA0 | 用于FM458-1DP基本模板2MByte(MMC) |
6ES7953-8LM20-0AA0 | 用于FM458-1DP基本模板4MByte(MMC) |
6DD1607-0CA1 | EXM438-1I/O擴展模板 |
6DD1607-0EA0 | EXM448通訊擴展模板 |
6DD1607-0EA2 | EXM448-2通訊擴展模板 |
6DD1684-0GE0 | SC64連接電纜 |
6DD1684-0GD0 | SC63連接電纜 |
6DD1684-0GC0 | SC62連接電纜 |
6DD1681-0AE2 | SB10端子模塊 |
6DD1681-0AF4 | SB60端子模塊 |
6DD1681-0EB3 | SB61端子模塊 |
6DD1681-0AG2 | SB70端子模塊 |
6DD1681-0DH1 | SB71端子模塊 |
6DD1681-0AJ1 | SU12端子模塊 |
6DD1681-0GK0 | SU13端子模塊 |
通訊模板 | |
6ES7440-1CS00-0YE0 | CP440通訊處理器 |
6ES7441-1AA04-0AE0 | CP441-1通訊處理器 |
6ES7441-2AA04-0AE0 | CP441-2通訊處理器 |
6ES7963-1AA00-0AA0 | RS232C接口模板 |
6ES7963-2AA00-0AA0 | 20mA接口模板 |
6ES7963-3AA00-0AA0 | RS422/485接口模板 |
6ES7870-1AA01-0YA0 | 可裝載驅動MODBUSRTU主站 |
6ES7870-1AB01-0YA0 | 可裝載驅動MODBUSRTU從站 |
6GK7443-5FX02-0XE0 | CP443-5基本型通訊處理器,支持Profibus-Fms協議 |
6GK7443-5DX04-0XE0 | CP443-5擴展型通訊處理器,支持Profibus-DP協議 |
6GK7443-1EX11-0XE0 | CP443-1以太網通訊處理器 |
6GK7443-1EX41-0XE0 | CP443-1高級以太網通訊處理器 |
附件 | |
6ES7960-1AA04-0XA0 | 冗余系統同步模板(新)近距離同步(10米以內) |
6ES7960-1AB04-0XA0 | 冗余系統同步模板(新)遠程同步模板(10米到10公里,用同長度的光纜) |
6ES7960-1AA04-5AA0 | 冗余系統光纖連接電纜(1米)(新) |
6ES7960-1AA04-5BA0 | 冗余系統光纖連接電纜(2米)(新) |
6ES7960-1AA04-5KA0 | 冗余系統光纖連接電纜(10米)(新) |
6ES7833-1CC01-0YA5 | S7F系統可選軟件包 |
6ES7833-1CC00-6YX0 | F運行* |
6ES7197-1LA03-0XA0 | Y-LINK |
6ES7492-1AL00-0AA0 | 前連接器 |
6ES7400-1TA01-0AA0 | 主板(18槽) |
6ES7400-1JA01-0AA0 | 主板(9槽) |
6ES7400-1TA11-0AA0 | 主板(18槽)鋁板 |
6ES7400-1JA11-0AA0 | 主板(9槽)鋁板 |
6ES7401-2TA01-0AA0 | CR2主板(18槽) |
6ES7400-2JA00-0AA0 | UR2-H主板(18槽) |
6ES7400-2JA10-0AA0 | UR2-H主板(18槽)鋁板 |
6ES7403-1TA01-0AA0 | ER1機架(18槽) |
6ES7403-1JA01-0AA0 | ER2機架(9槽) |
6ES7403-1TA11-0AA0 | ER1機架(18槽)鋁板 |
6ES7403-1JA11-0AA0 | ER2機架(9槽)鋁板 |
6ES7460-0AA01-0AB0 | IM460-0 |
6ES7461-0AA01-0AA0 | IM461-0 |
6ES7468-1AH50-0AA0 | 連接電纜(0.75米) |
6ES7468-1BB50-0AA0 | 連接電纜(1.5米) |
6ES7461-0AA00-7AA0 | 終端器 |
6ES7460-1BA01-0AB0 | IM460-1 |
6ES7461-1BA01-0AA0 | IM461-1 |
6ES7468-3AH50-0AA0 | 468-3連接電纜(0.75米) |
6ES7468-3BB50-0AA0 | 468-3連接電纜(1.5米) |
6ES7460-3AA01-0AB0 | IM460-3 |
6ES7461-3AA01-0AA0 | IM461-3 |
6ES7468-1BF00-0AA0 | 468-1連接電纜(5米) |
6ES7468-1CB00-0AA0 | 468-1連接電纜(10米) |
6ES7468-1CC50-0AA0 | 468-1連接電纜(25米) |
6ES7468-1CF00-0AA0 | 468-1連接電纜(50米) |
6ES7468-1DB00-0AA0 | 468-1連接電纜(100米) |
6ES7461-3AA00-7AA0 | 終端器 |
6ES7463-2AA00-0AA0 | IM463-2接口模塊 |
6ES7964-2AA04-0AB0 | IF-964DP接口模塊 |
SIMATIC S7-400 有多個型號:
S7-400
S7-400 自動化系統采用模塊化設計。它擁有豐富的模塊,這些模塊可進行各種組合。
系統包含下列組件:
根據具體要求,也可使用下列模塊:
擴展
若用戶需要在應用中使用一個以上*控制器時,則可以對 S7-400 進行擴展:
S7-400 通信
SIMATIC S7-400 具有不同的通信選項:
通過 PROFIBUS DP 進行過程通信
通過 S7-400-CPU 的集成式 PROFIBUS DP接口(可選),可將 SIMATIC S7-400 作為主站連接到 PROFIBUS DP。
以下設備均可作為 PROFIBUS DP 上的主站進行連接:
雖然配有 STEP 7 的編程器/PC 或 OP 是總線上的主站,但它們僅使用也部分通過PROFIBUS DP 運行的 PG 和 OP 功能。
S7-400H
SIMATIC S7-400H 包括以下組件:
西門子6ES7405-0RA02-0AA0
6ES7405-0RA02-0AA0
相似圖像
SIMATIC S7-400,電源 PS405:20A,寬電壓范圍, DC 24/48/60V,5V DC/20A, ATEX 認證標志
更多圖片
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7405-0RA02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-400,電源 PS405:20A,寬電壓范圍, DC 24/48/60V,5V DC/20A, ATEX 認證標志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | PS 405/407 電源模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AI / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.410 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 23.30 x 30.30 x 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169144292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643401684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份