注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
深圳市吉美斯制冷設備有限公司
暫無信息 |
水冷式冷水機產品特點: 本系列冷水機,冰水機,凍水機,冷卻機,冷水機均采用多機聯用技術,使得冷水機性能更佳。 1、性能穩定:采用多個壓縮機并聯使用,每個壓縮機自帶一個獨立的制冷回路,即蒸發器、冷凝器也獨立;所有壓縮機由統一的微電腦控制系統指揮,逐個開、關機,相互之間絕不會相互干擾,加上該品牌機全部采用原裝制作,單機故障率極低,綜合以上原因,可以保證該系列機有著高度穩定的性能,在長年連續運行情況下選,而無需再購其它備用機。 2、省電節能:采用多個中小功率壓縮機并聯使用,開、關機時對電網的干擾極小,隨著負荷的變化,機組便自動確定開機的數量,保證開啟的壓縮機處于工作狀態,從而有效節約電能。 3、使用壽命長:蒸發器、冷凝器設計非常合理,并且置于壓縮機上方,在整個運行過程中,絕大部分油始終停留在壓縮機內,保證壓縮機的良好潤滑。 4、適用范圍:塑膠制品、五金、化工、電子、食品保鮮、激光雕刻、真空鍍膜、超聲波清洗;大功率冷水機廣泛用于酒店、寫字樓作空調,塑膠降溫、食品保鮮、浴池升降溫,醫療儲存等行業。
型號Model 項目Ltems | GMS- 3W | GMS- 4W | GMS- 5W | GMS- 6W | GMS- 8WD | GMS- 10WD | GMS- 12WD | GMS- 15WD | GMS- 20WD | GMS- 25WD | GMS- 30WD | GMS- 40WD | GMS- 50WD | GMS- 60WD | |
制冷量 C00ling capacity | KW 50HZ | 9.59 11.22 | 12.43 14.54 | 15.91 18.32 | 19.18 22.45 | 24.85 29.08 | 31.83 37.24 | 38.37 44.89 | 50.14 58.66 | 67.14 78.56 | 81.53 85.39 | 99.19 116.05 | 129.06 151.00 | 153.91 180.07 | 198.12 237.75 |
60HZ | |||||||||||||||
kcal/h 50HZ | 8250 9654 | 10682 12498 | 13690 16018 | 16503 19308 | 21370 25009 | 27370 32023 | 32994 38603 | 43120 50451 | 57748 67565 | 70120 82040 | 85303 99805 | 110984 129851 | 132359 154860 | 170383 204460 | |
60HZ | |||||||||||||||
溫控范圍 Temperature range | 3℃-常溫(0℃以下可定制)3℃-Room temperature(Below0℃ can be customized | ||||||||||||||
電 源 Power supply | 3PH-380/200V/220V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||||||
總功率 Total power | KW | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 5.25 | 6.75 | 9 | 10.5 | 12.5 | 17.2 | 20.95 | 26 | 34 | 41.5 | 50.5 |
運行電流 Maximum current | A | 7.5 | 9.4 | 12.9 | 14.4 | 18,8 | 25.7 | 28.9 | 37.4 | 47.8 | 60 | 75.2 | 96 | 127.9 | 143.9 |
制冷劑 Refrigerant | 名稱/Name | R22/R407c/R134a/R404A/R410A | |||||||||||||
控制方式/Control | 毛細管/外平衡式熱力膨脹閥Capillary/external balance of thermal expansion valve | ||||||||||||||
壓縮機 Compressor | 類型/Type | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||||||
功率/Power(KW) | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.5 | 3.0×2 | 3.8×2 | 4.5×2 | 5.6×2 | 7.5×2 | 9.4×2 | 11.3×2 | 15×2 | 18.8×2 | 22.5×2 | |
冷凝器 Condensator | 類型/Type | 干式殼管式/不銹鋼板式Dry type shell and tube type/Stainless steel plate | |||||||||||||
冷卻水量(m3/h) Cooling water | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 11 | 14.4 | 17 | 21.4 | 29.3 | 35 | 43.2 | |
2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 6.6 | 8.3 | 9.6 | 12.8 | 16.7 | 19.6 | 24.7 | 33.8 | 40.4 | 50 | ||
進出水管徑(inch)Diameter | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
蒸發器 Evaporator | 類型/Type | 水箱盤管/干式殼管式/不銹鋼板式蒸發器 Tank coil/Dry shell and tube/Stainless steel plate evaporator | |||||||||||||
冷凍水量(m³/h) Frozen water | 1.65 | 2.25 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 5.6 | 6.53 | 8.63 | 11.35 | 13.21 | 16.68 | 22.8 | 26.9 | 33.95 | |
1.96 | 2.7 | 3.36 | 3.92 | 5.4 | 6.73 | 7.84 | 10.36 | 13.62 | 15.85 | 20.02 | 27.36 | 32.27 | 40.73 | ||
水箱容量(L)Capacity | 60 | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 | 200 | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | 620 | 620 | |
進出水管徑(inch)Diameter | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
水泵 pump | 功率/Power(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 4 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
揚程 Maximum lift(m) | 22 | 22 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
流量 Maximum flow(m3) | 5.4 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 13.5 | 13.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 36 | 36 | 40 | 40 | |
安全保護 Security | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,低液位保護,防凍保護 ,排氣過熱保護 Compressor overheating protection,Overcurrent protection,High and low pressure protection,Overtemperature protection,Traffic protection,Phase sequence,Phase loss protection,Low tevel protection,Frost protection,Exhaust heat protection | ||||||||||||||
機械尺寸 Measure | 長(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 1230 | 1230 | 1230 | 1660 | 1660 | 1960 | 1960 | 2020 | 2020 | 2250 |
寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 690 | 690 | 690 | 855 | 855 | 960 | 960 | 990 | 990 | 1120 | |
高(mm) | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1390 | 1390 | 1390 | 1670 | 1670 | 1730 | 1730 | 1870 | 1870 | 2000 | |
機械重量 Unit weight | Kg | 130 | 140 | 170 | 190 | 240 | 270 | 340 | 430 | 470 | 700 | 720 | 890 | 1020 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.jxbdc.com/st53622/
主營產品:工業冷水機 工業冷油機 工業模溫機 工業冷凍機 工業冷風機 螺桿式冷水機組、風冷式冷水機、水冷式冷水機、恒溫冷水機、冷熱兩用一體機、防爆型冷水機、低溫冷水機、激光冷水機、電鍍冷水機、化工冷水機、食品專用冷水機、藥品專用冷水機、養殖專用冷水機、注塑專用冷水機、混泥土專用冷水機、低溫冷風機、運水式模溫機、運油式模溫機、恒溫恒濕空調、水冷柜式空調、中央空調機組、空氣能熱水機組、冷卻塔等
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份