深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 耐高溫風(fēng)管,耐高溫軟管,食品級(jí)軟管,通風(fēng)軟管,吸塵軟管 |
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 耐高溫風(fēng)管,耐高溫軟管,食品級(jí)軟管,通風(fēng)軟管,吸塵軟管 |
參考價(jià) | 面議 |
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-12 20:43:16瀏覽次數(shù):156
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是塑料機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品型號(hào):XY-0428軟管
產(chǎn)品名稱:耐高溫保溫隔熱管
材質(zhì):內(nèi)以矽膠玻璃纖維管外加保溫玻璃纖維棉
規(guī)格尺寸:
1、直徑:19mm—500mm
2、內(nèi)管壁厚:1.21mm,外層保溫棉厚1-2.5CM
3、溫度:-70℃--+280℃(短時(shí)間內(nèi)可達(dá)300℃)
4、長(zhǎng)度 :0.1米--4.2米(其它長(zhǎng)度可接起來(lái))
5、鋼絲:0.8-1.4mm
6、流速:38M/S
特性:
1、以矽膠玻璃纖維布被覆,內(nèi)以螺旋鋼絲支撐,矽膠玻布粘接鋼絲之上、下層以強(qiáng)化附著粘力及拉力。
2、內(nèi)以矽膠玻璃纖維管外加保溫玻璃纖維棉,達(dá)到更好的保溫性能,以免管身外壁所散發(fā)的熱量,造成車間溫度過(guò)高及燙傷等。
3、雙層管壁,外加增厚保溫棉,保溫、隔熱、防漏,內(nèi)壁光滑。耐高溫,耐酸堿。
用途:通風(fēng),抽放煙霧,濕氣及塵埃等。抽放高溫濕氣體。用于熱氣和冷氣之引導(dǎo),用于塑料工業(yè)的粒狀干燥劑,除塵和抽取式廠房,暖氣排出,鼓風(fēng)暖爐排出和焊氣排出,廣泛用于引擎結(jié)構(gòu),航空設(shè)備和軍事設(shè)備的高溫氣體排出。
內(nèi)徑 | 外徑 | 推薦界限 超壓 | 真空 | 彎曲半徑 ( 軟管中間) | 重量 | 庫(kù)存長(zhǎng)度 | 訂購(gòu)編碼 |
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | |
25 | 30 | 2,8 | 0,71 | 30 | 0,19 | 4 | 0428-0025-004 |
32 | 36 | 2,7 | 0,65 | 36 | 0,28 | 4 | 0428-0032-004 |
35 | 39 | 2.6 | 0.55 | 39 | 0.29 | 4 | 0428-0035-004 |
38 | 43 | 2,6 | 0,6 | 43 | 0,31 | 4 | 0428-0038-004 |
42 | 47 | 2,6 | 0,58 | 48 | 0,32 | 4 | 0428-0042-004 |
45 | 50 | 2.6 | 0.55 | 50 | 0.34 | 4 | 0428-0045-004 |
51 | 56 | 2,6 | 0,52 | 56 | 0,36 | 4 | 0428-0051-004 |
57 | 62 | 2.5 | 0.50 | 62 | 0.42 | 4 | 0428-0057-004 |
60 | 65 | 2.5 | 0.48 | 65 | 0.45 | 4 | 0428-0060-004 |
63 | 68 | 2,4 | 0,46 | 68 | 0,49 | 4 | 0428-0063-004 |
65 | 70 | 2.3 | 0.45 | 70 | 0.53 | 4 | 0428-0065-004 |
70 | 75 | 2.2 | 0.44 | 75 | 0.55 | 4 | 0428-0070-004 |
76 | 81 | 2,1 | 0,43 | 81 | 0,58 | 4 | 0428-0076-004 |
80 | 85 | 2.1 | 0.41 | 85 | 0.62 | 4 | 0428-0080-004 |
89 | 94 | 2 | 0,4 | 94 | 0,69 | 4 | 0428-0089-004 |
102 | 107 | 1,9 | 0,35 | 107 | 0,75 | 4 | 0428-0102-004 |
115 | 120 | 1,5 | 0,3 | 120 | 0,86 | 4 | 0428-0115-004 |
127 | 132 | 1,7 | 0,28 | 132 | 0,92 | 4 | 0428-0127-004 |
152 | 157 | 1,2 | 0,17 | 157 | 1,20 | 4 | 0428-0152-004 |
160 | 165 | 1,1 | 0.15 | 165 | 1,30 | 4 | 0428-0160-004 |
165 | 170 | 1.1 | 0.14 | 170 | 1.40 | 4 | 0428-0165-004 |
180 | 186 | 1 | 0,13 | 186 | 1,44 | 4 | 0428-0180-004 |
203 | 208 | 0,7 | 0,09 | 208 | 1,65 | 4 | 0428-0203-004 |
220 | 226 | 0,6 | 0,08 | 226 | 1,85 | 4 | 0428-0220-004 |
254 | 259 | 0,5 | 0,07 | 259 | 2,09 | 4 | 0428-0254-004 |
305 | 310 | 0,5 | 0,07 | 310 | 2,61 | 4 | 0428-0305-004 |
注:以上規(guī)格表為內(nèi)管的規(guī)格