上海騰鉆精密儀器有限公司
主營產品: 張力計,推拉力計,扭力扳手,溫濕度計,水平儀,硬度計,轉速計,放大鏡,頻閃儀,量表量規,高斯計,針規,靜電測試儀,涂層測厚儀,自動噴槍 |
上海騰鉆精密儀器有限公司
主營產品: 張力計,推拉力計,扭力扳手,溫濕度計,水平儀,硬度計,轉速計,放大鏡,頻閃儀,量表量規,高斯計,針規,靜電測試儀,涂層測厚儀,自動噴槍 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2023-02-28 14:35:27瀏覽次數:252
聯系我們時請說明是塑料機械網上看到的信息,謝謝!
日本愛森"EISEN"EP/EH/EM系列精密針規針規(PIN GAUGES)用于孔及孔間距,槽寬,齒輪節圓等的精密測量。它廣泛用于電子行業等產品生產檢測過程。銷式塞規規格*小0.1,能檢測其它量具所不能直接測量的微小孔徑,同時,它即有不同精度等級系列和規格間距(STEP)系列,使用于靈活組合,高效率的大批量生產現場自檢和高質量要求的成品質量抽檢,確保您的產品質量**。
銷式塞規技術參數:Tchnical paramete for pin gauges
規格:0.1-25.0
間距:0.01 0.025
長度:50.0
精度:±0.0005 ±0.001±0.002±0.0025
材質:耐摸 GCr15
硬度:58HRC以上
針規的使用:HOW TO USE
用于孔徑、孔間距、槽寬、齒輪節圓、羅紋中徑等測量
1. Check hole size and depths
2. Check locations
3. Check disitance between holes
4. Check slots
EP系列間隔0.01mm針規
型號 | 規格(mm) | 每套支數 | 型號 | 規格(mm) | 每套支數 |
EP-00 | 0.05~0.20 | 16支 | EP-10A | 10.00~10.50 | 51支 |
EP-0A | 0.20~0.50 | 31支 | EP-10B | 10.50~11.00 | 51支 |
EP-OB | 0.50~1.0 | 51支 | EP-11A | 11.00~11.50 | 51支 |
EP-1A | 1.00~1.50 | 51支 | EP-11B | 11.50~12.00 | 51支 |
EP-2A | 1.50~2.00 | 51支 | EP-12A | 12.00~12.50 | 51支 |
EP-2B | 2.00~2.50 | 51支 | EP-12B | 12.50~13.00 | 51支 |
EP-3A | 2.50~3.00 | 51支 | EP-13A | 13.00~13.50 | 51支 |
EP-3B | 3.00~3.50 | 51支 | EP-13B | 13.50~14.00 | 51支 |
EP-4A | 3.50~4.00 | 51支 | EP-14A | 14.00~14.50 | 51支 |
EP-4B | 4.00~4.50 | 51支 | EP-14B | 14.50~15.00 | 51支 |
EP-** | 4.50~5.00 | 51支 | EP-1** | 15.00~15.50 | 51支 |
EP-5B | 5.00~5.50 | 51支 | EP-15B | 15.50~16.00 | 51支 |
EP-6A | 5.50~6.00 | 51支 | EP-16A | 16.00~16.50 | 51支 |
EP-6B | 6.00~6.50 | 51支 | EP-16B | 16.50~17.00 | 51支 |
EP-7A | 6.50~7.00 | 51支 | EP-17A | 17.00~17.50 | 51支 |
EP-7B | 7.00~7.50 | 51支 | EP-17B | 17.50~18.00 | 51支 |
EP-8A | 7.50~8.00 | 51支 | EP-18A | 18.00~18.50 | 51支 |
EP-8B | 8.00~8.50 | 51支 | EP-18B | 18.50~19.00 | 51支 |
EP-9A | 8.50~9.00 | 51支 | EP-19A | 19.00~19.50 | 51支 |
EP-9B | 9.00~9.50 | 51支 | EP-19B | 19.50~20.00 | 51支 |
EH系列 間隔0.005mm
型號 | 規格(mm) | 每套支數 |
EH-0A | 0.100~0.250 | 31支 |
EH-0B | 0.250~0.500 | 51支 |
EH-0C | 0.500~0.750 | 51支 |
EH-OD | 0.750~1.000 | 51支 |
EH-12A | 12.000~12..250 | 51支 |
EH-12B | 12.250~12.500 | 51支 |
EH-12C | 12.500~12.750 | 51支 |
EH-12D | 12.750~13.000 | 51支 |
EM系列 間隔0.025mm
型號 | 規格(mm) | 每套支數 |
EM-00 | 0.100~0.290 | 20支 |
EM-0 | 0.300~1.525 | 50支 |
EM-1 | 1.550~6.275 | 190支 |
EM-2A | 6.300~9.775 | 140支 |
EM-2B | 9.800~12.525 | 110支 |
EM-2C | 12.525~12.975 | 18支 |
EM-3 | 13.00~19.00 | 61支 |