注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
瑞安市三元塑料包裝機械有限公司
暫無信息 |
SJ-45*3(50*3、55*3)型三層共擠吹膜機組
主要技術參數 | |||||
型號 | SJ-45*3 | SJ-50*3 | SJ-55*3 |
|
|
適用原料 | HDPE LDPE LLDPE |
|
| ||
薄膜寬度 | 600-1200mm | 800-1500mm | 800-2000mm |
|
|
薄膜厚度 | 0.02-0.2mm | 0.02-0.2mm | 0.03-0.2mm |
|
|
擠出量 | 120 oKg/hr | 160 oKg/hr | 200 oKg/hr |
|
|
擠出機 |
|
| |||
螺桿直徑 | Φ45/Φ50Φ45 | Φ50Φ55Φ50 | Φ55/Φ65Φ55 |
|
|
螺桿長徑比 | 28.1 |
|
| ||
螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA |
|
| ||
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA |
|
| ||
料筒冷卻 | 3*(370w*2) | 3*(370w*2) | 3*(550w*2) |
|
|
主機功率 | 15Kw/18.5Kw/15Kw | 18.5Kw/22Kw/18.1Kw | 22Kw/30Kw/22Kw |
|
|
料筒溫度控制 | 3*3zone/區 | 3*3zone/區 | 3*3zone/區 |
|
|
平均耗電量 | 35KW | 40KW | 55KW |
|
|
模頭 |
|
| |||
模口 | Φ250 | Φ300 | Φ450 |
|
|
溫度控制 | Zone/3區 |
|
| ||
風環 | 1 |
|
| ||
風機 | 3Kw | 4Kw | 7.5Kw |
|
|
中心穩定棒 | 2 |
|
| ||
引取裝置 |
|
| |||
牽引輥寬 | 165*1300mm | 165*1600mm | 190*2100mm |
|
|
有效引取膜寬 | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
|
|
上下可升降式 | 700mm |
|
| ||
引取速度 | 10-60m/min | 10-60m/min | 0-60m/min |
|
|
引取電機功率 | 1.5KW | 2.2KW | 3KW |
|
|
卷取裝置 |
|
| |||
表面摩擦式 | Surface Friction Type |
|
| ||
卷取功率 | 16N.m*3 | 16N.m*3 | 25N.m*3 |
|
|
卷取速度 | 10-70m/min | 10-70m/min | 10-70m/min |
|
|
外形尺寸 | 11000*5500*8200mm | 11500*5800*8500mm | 12000*6400*9000mm | ||
選擇性匹配 | |||||
1 | 自動吸料機 | 4 | 空氣壓縮機 | ||
2 | 沖擊機 | 5 | 快速換網裝置 | ||
3 | 旋轉模頭 | 6 | 自動換卷 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份