工業(yè)水冷小型冷水機(jī)TF-LS-
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
1 技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)      目 | 型號(hào)/規(guī)格 | ||
TF-LS-0.6HP | |||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | KW | 1.7 | |
輸入總功率 | KW | 1.0 | |
電           源 | 220V 50Hz | ||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |
控制方式 | 毛細(xì)管 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 滾動(dòng)轉(zhuǎn)子式 | |
功率 | KW | 0.517 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 1000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管 | |
冷凍水量 | m3/h | 0.3 | |
水箱容量 | L | 15 | |
進(jìn)出水管徑 | DN25 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
揚(yáng)程 | M | 14 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)。 | ||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(L) | MM | 650 |
寬(W) | MM | 500 | |
高(H) | MM | 765 |
 
2. 系統(tǒng)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 備注 |
  制 冷 配 件 | 壓縮機(jī) | 日立 | 日本 |   |
冷凝器 | 百福特 | 上海 |   | |
冷凝器風(fēng)機(jī) | 三木 | 溫嶺 |   | |
過(guò)濾器 | DANFOSS\ALCO | 丹麥\美國(guó) |   | |
蒸發(fā)器 | 田楓 | 上海 | 不銹鋼 | |
壓力控制器 | 北峰 | 浙江 |   | |
電氣控制 | 溫度數(shù)顯控制器 | 田楓 | 上海 |   |
水   路 | 循環(huán)泵 | 登豐 | 蘇州 |   |
壓力表 | 天湖 | 上海 |   | |
水箱 | 田楓 | 上海 | 304不銹鋼 |
 
上海田楓實(shí)業(yè)有限公司  上海田楓儀器
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: